<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestion de Empresas y Negocios &#187; Gestion de Empresas</title>
	<atom:link href="http://www.gestionalterna.com.ar/category/negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gestionalterna.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:35:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Las Cinco Fuerzas de Porter Herramientas de Gestión</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2012/02/07/las-cinco-fuerzas-de-porter-herramientas-de-gestion/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2012/02/07/las-cinco-fuerzas-de-porter-herramientas-de-gestion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[cinco fuerzas porter]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas de gestión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Las Cinco Fuerzas de Porter es una herramienta sencilla pero poderosa para comprender dónde reside el poder en una situación de negocios. Esto es útil, porque ayuda a entender tanto la fuerza de su posición competitiva actual y la fuerza de una posición que usted está considerando mudarse o alcanzar. Con una idea clara de dónde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2012/02/07/las-cinco-fuerzas-de-porter-herramientas-de-gestion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Pasos para tener éxito en Internet con nuestra Empresa</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2011/10/09/10-pasos-para-tener-exito-en-internet-con-nuestra-empresa/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2011/10/09/10-pasos-para-tener-exito-en-internet-con-nuestra-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 20:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing en internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Este noticia&#8217; le enseñará los fundamentos de comenzar su emprendimiento de Internet en primer lugar. Se le expuso a algunos género muy útiles y servicios. También puede utilizar esto como una franja de verificación para ayudar a conservar la concentración y que sea más sencillo de conformar y mejorar su emprendimiento en Internet. 1) &#8220;encontrar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2011/10/09/10-pasos-para-tener-exito-en-internet-con-nuestra-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porqué las mujeres son grandes planificadoras</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2011/09/19/porque-las-mujeres-son-grandes-planificadoras/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2011/09/19/porque-las-mujeres-son-grandes-planificadoras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 02:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días, me encontré con Ben, uno de los fundadores del primer tiempo que ha estado trabajando en su idea de negocio durante 10 meses. Yo le pedí que me diera la visión dos minutos de su idea de negocio (o el &#8220;discurso del ascensor&#8221; en los inversores hablar). En cambio, Ben pasó los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2011/09/19/porque-las-mujeres-son-grandes-planificadoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cash Flow o Flujo de Caja: un tema de interés para todo empresario</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2011/07/16/cash-flow-o-flujo-de-caja-un-tema-de-interes-para-todo-empresario/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2011/07/16/cash-flow-o-flujo-de-caja-un-tema-de-interes-para-todo-empresario/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 20:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[cash flow]]></category>
		<category><![CDATA[empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[flujo de caja]]></category>
		<category><![CDATA[gerentes]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos empresariales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Miguel cuyo nombre hemos cambiado para proteger su vida privada, es un empresario de éxito con un problema. Se ha establecido tres áreas de negocio que van desde $ 1 millón a $ 8 millones en ingresos. Cada una de sus empresas cuenta con un gerente general con las opciones sobre acciones, por lo que debe Miguel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2011/07/16/cash-flow-o-flujo-de-caja-un-tema-de-interes-para-todo-empresario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ABC de los precios: Qué precio poner a mi producto?</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2011/05/11/el-abc-de-los-precios-que-precio-poner-a-mi-producto/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2011/05/11/el-abc-de-los-precios-que-precio-poner-a-mi-producto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 11:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Las Estrategias de precios y las metodologías son temas propios de la administración estratégica de todo negocio o empresa. Para asegurarse de que su precio es correcto, hay que equilibrar continuamente su propia estructura de costes y la rentabilidad, con las percepciones de los clientes del valor del producto y las tácticas de sus competidores. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2011/05/11/el-abc-de-los-precios-que-precio-poner-a-mi-producto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuándo un CEO debe dar un paso al costado?</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2011/05/05/%c2%bfcuando-un-ceo-debe-dar-un-paso-al-costado/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2011/05/05/%c2%bfcuando-un-ceo-debe-dar-un-paso-al-costado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 00:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[decisiones estratégicas]]></category>
		<category><![CDATA[director de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Gerente]]></category>
		<category><![CDATA[vida de una empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Tarde o temprano, cada empresa en crecimiento llega a un punto en el que el empresario detrás de él debe comenzar a preguntarse si él o ella es la persona adecuada para ser el CEO de la empresa. La respuesta tiene mucho que ver con la etapa de la empresa de desarrollo. La persona que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2011/05/05/%c2%bfcuando-un-ceo-debe-dar-un-paso-al-costado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 tips a saber a la hora de contratar un servicio de hosting</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2011/04/29/10-tips-a-saber-a-la-hora-de-contratar-un-servicio-de-hosting/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2011/04/29/10-tips-a-saber-a-la-hora-de-contratar-un-servicio-de-hosting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 10:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[alojamiento para el blog]]></category>
		<category><![CDATA[hostings]]></category>
		<category><![CDATA[Hostings de calidad]]></category>
		<category><![CDATA[servicios de alojamiento web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Atrás quedaron los días cuando tener un sitio web para su negocio era opcional. De hecho, muchas empresas hoy en día no pueden acceder ni siquiera a unos minutos de tiempo de inactividad, donde sus clientes no pueden acceder a su sitio. Eso significa que la elección de un servicio confiable de hosting web, se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2011/04/29/10-tips-a-saber-a-la-hora-de-contratar-un-servicio-de-hosting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Técnicas para mejorar la Estrategia de Ventas</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2011/04/15/4-tecnicas-para-mejorar-la-estrategia-de-ventas/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2011/04/15/4-tecnicas-para-mejorar-la-estrategia-de-ventas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 11:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas de venta]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[No todas las ventas son buenas para su cliente, y no cada venta es buena para su negocio. Demasiadas devoluciones de sus productos, los márgenes de beneficio son muy pequeños, y los clientes que desaparecen en el viento, son sólo tres razones comunes de por qué su empresa constantemente debe evaluar y reevaluar la estrategia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2011/04/15/4-tecnicas-para-mejorar-la-estrategia-de-ventas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas e Inversiones: El origen de Twitter</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2011/04/14/empresas-e-inversiones-el-origen-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2011/04/14/empresas-e-inversiones-el-origen-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 21:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía e Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[evan williams]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[odeo]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Twitter en realidad comenzó como un proyecto paralelo en otra empresa llamada Odeo . En 2005, Odeo se suponía que iba aconvertirse en una plataforma para los podcasters. El problema es que Apple anunció iTunes ese mismo año. Después de que Apple hizo su anuncio, el CEO de Odeo Evan Williams le dijo a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2011/04/14/empresas-e-inversiones-el-origen-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión Empresarial: como mejorar la cultura tóxica de una empresa</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2011/04/11/gestion-empresarial-como-mejorar-la-cultura-toxica-de-una-empresa/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2011/04/11/gestion-empresarial-como-mejorar-la-cultura-toxica-de-una-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 11:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[cultura empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[La »cultura de una compañía« es un componente muy delicado y muy difícil de entender e incluso de medir. Sin embargo, puede que no sea sencillo de entender y de medir pero, es importante reconocer una cultura contaminante y poco apropiada para tu empresa. Si esta »cultura tóxica« no es corregida, tarde o temprano, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2011/04/11/gestion-empresarial-como-mejorar-la-cultura-toxica-de-una-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

