<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestion de Empresas y Negocios</title>
	<atom:link href="http://www.gestionalterna.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gestionalterna.com.ar</link>
	<description>Noticias sobre Gestion y Administracion de Empresas.Herramientas de Gestion para empresarios y pymes. Como emprender un negocio. Gestion de Pymes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 14:48:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Las relaciones sentimentales y los negocios financieros</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2012/04/30/las-relaciones-sentimentales-y-los-negocios-financieros/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2012/04/30/las-relaciones-sentimentales-y-los-negocios-financieros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[Las relaciones personales, para mal o para bien, afectan al mundo de los negocios y estos en los resultados financieros de cualquier organización. Relaciones sentimentales y los negocios: el campo ideal Una frase muy popular es: &#8230;No es nada personal, son solo negocios&#8230; Esta frase, que es traída de la película El Padrino, indica la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2012/04/30/las-relaciones-sentimentales-y-los-negocios-financieros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calificadoras De Riesgo Y Bolsa De Valores</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2012/04/26/calificadoras-de-riesgo-y-bolsa-de-valores/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2012/04/26/calificadoras-de-riesgo-y-bolsa-de-valores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía e Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[agencias]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[calificadoras de riesgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Antes de invertir toda tu fortuna en algo, es vital evaluar la factibilidad de dicha inversión. De lo contrario, estarás malgastando tú tiempo y todo tu esfuerzo, y trabajo de años. Las inversiones personales se realizan para generar ingresos y no todo lo contrario. A continuación me gustaría que evaluáramos algunos de los factores que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2012/04/26/calificadoras-de-riesgo-y-bolsa-de-valores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuál es la relación entre las bolsas financieras y el comercio mundial?</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2012/04/24/cual-es-la-relacion-entre-las-bolsas-financieras-y-el-comercio-mundial/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2012/04/24/cual-es-la-relacion-entre-las-bolsas-financieras-y-el-comercio-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[La economía de cualquier país depende de varios factores, y uno de ellos es el &#8220;comercio&#8221;. Las actividades comerciales tienen un impacto global enorme, y es por eso que la comunidad internacional le da tanta importancia. Los puestos de bolsa son oficinas que ayudan a los inversionistas a colocar sus acciones en la bolsa de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2012/04/24/cual-es-la-relacion-entre-las-bolsas-financieras-y-el-comercio-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RRHH: como contratar personal con talento en una mala economía</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2012/04/13/rrhh-como-contratar-personal-con-talento-en-una-mala-economia/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2012/04/13/rrhh-como-contratar-personal-con-talento-en-una-mala-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestion recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[rrhh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[La diferencia entre una empresa excelente y una mediocre es la capacidad y el talento de los recursos humanos de cada organización. Por eso debemos prestar atención a la hora del reclutamiento de personal. Cuando una economía es mala, o se encuentra en condiciones precarias, la demanda laboral crece y las ofertas de trabajo son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2012/04/13/rrhh-como-contratar-personal-con-talento-en-una-mala-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo reducir la pérdida de tiempo laboral</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2012/04/02/como-reducir-la-perdida-de-tiempo-laboral/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2012/04/02/como-reducir-la-perdida-de-tiempo-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo laboral]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[laboral]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[La pereza, la falta de concentración o el desgano de algunos empleados puede ser el principal factor desmotivacional para otros trabajadores. Sin embargo no son los únicos factores. Existen otros, traídos con las nuevas tecnologías, que pueden ser factores realmente nefastos, si nuestra empresa es rígida y anticuada, como por ejemplo: el uso de dispositivos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2012/04/02/como-reducir-la-perdida-de-tiempo-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las inversiones y la especulación existente</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2012/03/28/las-inversiones-y-la-especulacion-existente/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2012/03/28/las-inversiones-y-la-especulacion-existente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[especulación]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Podríamos definir a la especulación como aquello que se hace pasar por cierto, aunque en el mundo de las inversiones ese pseudo-concepto no se adapta a la realidad. La realidad nos dice que especulación &#8220;es forzar a que determinada acción se haga realidad&#8221;, si un inversor destina todo su capital, hablando de cifras realmente elevadas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2012/03/28/las-inversiones-y-la-especulacion-existente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo lograr el éxito en las inversiones?</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2012/03/22/como-lograr-el-exito-en-las-inversiones/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2012/03/22/como-lograr-el-exito-en-las-inversiones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 00:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[Una inversión exitosa requiere conocimientos, tiempo y compromiso, la disciplina, la paciencia y la capacidad de desarrollar una estrategia de inversión que sea compatible con su personalidad. &#160; Conocimiento Cada individuo debe tener en cuenta lo que sabe la hora de planificar una estrategia de inversión. Reconociendo su nivel actual de conocimiento, y cómo usted [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2012/03/22/como-lograr-el-exito-en-las-inversiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguro para empresas: porqué es importante tener seguros en la empresa</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2012/03/21/seguro-para-empresas-porque-es-importante-tener-seguros-en-la-empresa/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2012/03/21/seguro-para-empresas-porque-es-importante-tener-seguros-en-la-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 00:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[La actividad comercial requiere de que el empresario o dueño del negocio asuma riesgos. Si nos ponemos a pensar el simple hecho de comprar algo para luego (&#8220;intentar&#8221;) venderlo conlleva un riesgo implícito: el de que la venta aún no está asegurada y ya se ha invertido un dinero en la compra del producto o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2012/03/21/seguro-para-empresas-porque-es-importante-tener-seguros-en-la-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuota de Mercado: definición e importancia para una empresa</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2012/03/17/cuota-de-mercado-definicion-e-importancia-para-una-empresa/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2012/03/17/cuota-de-mercado-definicion-e-importancia-para-una-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 19:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[cuota de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de mercados]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[mercadotecnia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[La cuota de mercado resulta ser uno de los temas claves en muchos encuentros empresariales, y tiende a ser un objetivo empresarial que, muchas veces, se encuentra tácito. Definición de Cuota de Mercado La cuota de mercado puede entenderse como la porción de un nicho o mercado que le pertenece a una empresa. Gráficamente sería [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2012/03/17/cuota-de-mercado-definicion-e-importancia-para-una-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como incrementar los ingresos con disponibilidad ociosa a corto plazo?</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2012/03/16/como-incrementar-los-ingresos-con-un-disponibilidad-ociosa-a-corto-plazo/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2012/03/16/como-incrementar-los-ingresos-con-un-disponibilidad-ociosa-a-corto-plazo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 01:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Las finanzas de una empresa son uno de los pilares del buen funcionamiento de la misma, pensar en tener una organización sin un mínimo control financiero de la misma, es una invitación al fracaso. Por eso debemos aprender a saber como manejar las finanzas de una empresa u organización. Si bien este tema puede ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2012/03/16/como-incrementar-los-ingresos-con-un-disponibilidad-ociosa-a-corto-plazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

