<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestion de Empresas y Negocios &#187; economía</title>
	<atom:link href="http://www.gestionalterna.com.ar/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gestionalterna.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:35:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>EE.UU: Obama propone un incremento en los impuestos y reducir el gasto para corregir el déficit fiscal</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2011/04/13/ee-uu-obama-propone-un-incremento-en-los-impuestos-y-reducir-el-gasto-para-corregir-el-deficit-fiscal/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2011/04/13/ee-uu-obama-propone-un-incremento-en-los-impuestos-y-reducir-el-gasto-para-corregir-el-deficit-fiscal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 23:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía e Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Luego de la crisis económica del 2007, a causa de los créditos hipotecarios de mala calidad, el gobierno de Estados Unidos debió sumergirse en el rescate de bancos y entidades financieras a fin de evitar su quiebra, y aumentar el gasto público para que la economía del país no cayera en una depresión terminal. Claro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2011/04/13/ee-uu-obama-propone-un-incremento-en-los-impuestos-y-reducir-el-gasto-para-corregir-el-deficit-fiscal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colegio Universitario Cardenal Cisneros &#8211; Estudiar en Madrid España</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2011/03/22/colegio-universitario-cardenal-cisneros-estudiar-en-madrid-espana/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2011/03/22/colegio-universitario-cardenal-cisneros-estudiar-en-madrid-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 22:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudiar]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades en España - Estudiar a Distancia - Carreras Universitarias]]></category>
		<category><![CDATA[administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[psicología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Las carreras que se dictan son Administración de empresas, derecho, economía, psicología La dirección es: General Díaz Porlier, 58, Madrid, 28006, Spain]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2011/03/22/colegio-universitario-cardenal-cisneros-estudiar-en-madrid-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIS &#8211; The College for International Studies</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2011/03/19/cis-the-college-for-international-studies/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2011/03/19/cis-the-college-for-international-studies/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 21:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudiar]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades en España - Estudiar a Distancia - Carreras Universitarias]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[Administración de eAdministración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ciencias políticas]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[comercio mpresas]]></category>
		<category><![CDATA[cursos de idiomas]]></category>
		<category><![CDATA[cursos y programas de inmersión Cultural]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[historia del arte]]></category>
		<category><![CDATA[Humanidades]]></category>
		<category><![CDATA[literatura]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[negocios internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[En nuestra Universidad, estudiantes de todo el mundo comparten una atmósfera multicultural y multilingüe. Juntos establecen una red de relaciones sociales que será fundamental para su futuro. Aquí encontrará amistosa y apoyo profesional que le ayudará a adquirir experiencias académicas vitales. Se le dará la oportunidad de asumir una mayor responsabilidad que le permitirá actuar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2011/03/19/cis-the-college-for-international-studies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configuración de la página principal Economía con pequeños préstamos de negocios</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/08/27/configuracion-de-la-pagina-principal-economia-con-pequenos-prestamos-de-negocios/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/08/27/configuracion-de-la-pagina-principal-economia-con-pequenos-prestamos-de-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Configuración]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[página]]></category>
		<category><![CDATA[Pequeños]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos]]></category>
		<category><![CDATA[principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/2010/08/27/configuracion-de-la-pagina-principal-economia-con-pequenos-prestamos-de-negocios/</guid>
		<description><![CDATA[Configuración de la página principal Economía con Small Business                Cada vez más personas son la creación de empresas a casa en estos días. Algunas de ellas pueden haber sido despedidos de su trabajo. Otros pueden haber encontrado dificultades para encontrar empleo. Otros pueden haber optado por cambiar de carrera medio de la corriente después [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/08/27/configuracion-de-la-pagina-principal-economia-con-pequenos-prestamos-de-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artículos interesantes de la semana</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/07/03/articulos-interesantes-de-la-semana/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/07/03/articulos-interesantes-de-la-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 15:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[empresarios y empresas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[noticias empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Cada semana podemos encontrar mucha información interesante en todos los ámbitos: política, economía, tecnología, informática, etcétera. Aquí un breve resúmen de algunas notas interesantes que te recomendamos leer: La Bolsa de New York en rojo: los malos datos económicos de Estados Unidos, hacen que la bolsa y los principales índices y acciones, vean números en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/07/03/articulos-interesantes-de-la-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es la elasticidad precio de la demanda</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/05/23/que-es-la-elasticidad-precio-de-la-demanda/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/05/23/que-es-la-elasticidad-precio-de-la-demanda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 01:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía e Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos económicos]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[elasticidad - precio de la demanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[La elasticidad mide la sensibilidad de la demanda respecto a los cambios de precios. Esto nos indica en qué medida aumentará o disminuirá (si es que habiere variación alguna). La elasticidad se la obtiene de dividir la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/05/23/que-es-la-elasticidad-precio-de-la-demanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conceptos Económicos: Bienes normales y bienes inferiores</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/05/10/conceptos-economicos-bienes-normales-y-bienes-inferiores/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/05/10/conceptos-economicos-bienes-normales-y-bienes-inferiores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 02:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía e Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[bienes]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos económicos]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ingreso de la población]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[En economía se suele clasificar a los servicios o bienes en normales y en inferiores. Esto surge del incremento o decremento del ingreso de la población y su nivel de gasto. Se considera que un bien (entiéndase bienes y servicios) es: 1. Bienes Normales: es aquel cuya cantidad aumenta a medida que aumenta el ingreso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/05/10/conceptos-economicos-bienes-normales-y-bienes-inferiores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mercados financieros agobiados por la crisis griega</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/05/07/los-mercados-financieros-agobiados-por-la-crisis-griega/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/05/07/los-mercados-financieros-agobiados-por-la-crisis-griega/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 16:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía e Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[crisis griega]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[La crisis financiera por la que atraviesa Grecia, está afectando a las economías mundiales, pero con mayor hincapié a las economías de la euro zona. Las bolsas de todo el mundo están registrando datos negativos, en una semana muy negativa, a causa de la inestabilidad económica y política que se vive en el Viejo Continente. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/05/07/los-mercados-financieros-agobiados-por-la-crisis-griega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es un plan económico sustentable?</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/04/15/%c2%bfque-es-un-plan-economico-sustentable/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/04/15/%c2%bfque-es-un-plan-economico-sustentable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 15:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía e Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[economía de largo plazo]]></category>
		<category><![CDATA[economía sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[plan económico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Un plan económico sustentable es un paquete de medidas económicas basadas en cuestionamientos lógicos, que tienden a cumplir objetivos con los recursos disponibles, evitando el derroche de recursos y preservando los recursos para un futuro. Básicamente una economía sustentable, es aquella que cuida sus gastos, maximiza los beneficios y tiene un plan concreto y real [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/04/15/%c2%bfque-es-un-plan-economico-sustentable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis económica griega: Trichet y Bernake en discordia</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/03/23/crisis-economica-griega-trichet-bernake/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/03/23/crisis-economica-griega-trichet-bernake/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 21:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[banco central europeo]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Bernake]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica en Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[crisis griega]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Claude Trichet]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[La crisis griega que está afectando a Europa, ahora escribe un nuevo capítulo. Según Bloomberg, la difícil situación económica de Grecia podría estar causando conflictos entre el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, y Ben Bernake, quien preside la Reserva Federal (FED) ente homólogo al BCE. Esto se debería a que el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/03/23/crisis-economica-griega-trichet-bernake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

