<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestion de Empresas y Negocios &#187; empresarios y empresas</title>
	<atom:link href="http://www.gestionalterna.com.ar/tag/empresarios-y-empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gestionalterna.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:35:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Artículos interesantes de la semana</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/07/03/articulos-interesantes-de-la-semana/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/07/03/articulos-interesantes-de-la-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 15:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[empresarios y empresas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[noticias empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Cada semana podemos encontrar mucha información interesante en todos los ámbitos: política, economía, tecnología, informática, etcétera. Aquí un breve resúmen de algunas notas interesantes que te recomendamos leer: La Bolsa de New York en rojo: los malos datos económicos de Estados Unidos, hacen que la bolsa y los principales índices y acciones, vean números en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/07/03/articulos-interesantes-de-la-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para emprender un negocio</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/06/26/consejos-para-emprender-un-negocio/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/06/26/consejos-para-emprender-un-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 13:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimientos]]></category>
		<category><![CDATA[empresarios y empresas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[gestion empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Al emprender un negocio, se emprende un sueño, una idea. Sin embargo no todo es tan sencillo como una idea o un sueño, sino que un emprendimiento debe afrontar situaciones muy difíciles, en las que muchas veces se pondrá en juego su continuidad o no. Por eso el emprendedor debe conocer de antemano una serie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/06/26/consejos-para-emprender-un-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las cien mejores empresas de la Argentina</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/05/11/las-cien-mejores-empresas-de-la-argentina/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/05/11/las-cien-mejores-empresas-de-la-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[administración de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[empresarios y empresas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas de Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[gestion empresas]]></category>
		<category><![CDATA[mejores empresas]]></category>
		<category><![CDATA[mejores empresas de Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[premios clarin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo Clarín hizo un análisis de las cien mejores empresas de la Argentina. Esta investigación estuvo a cargo del experto español Justo Villafañe, donde premiaron las mejores empresas. El certamen se denomina Premios Clarín a la Excelencia Empresaria, que es una reformulación de los Premios Prestigio que ya entregaba Clarín. El primer lugar fué [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/05/11/las-cien-mejores-empresas-de-la-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundamentos básicos de un emprendedor</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/05/06/fundamentos-basicos-de-un-emprendedor/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/05/06/fundamentos-basicos-de-un-emprendedor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 21:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[administadores]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[empresarios y empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gerentes]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de empreas]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[El emprendedor es una persona que debe asumir riesgos inherentes a la creación de negocios. Por eso el emprendedor debe tener dos tres (como sugerencia de Ceo en linea) pilares básicos en su &#8220;estructura&#8221; interna para poder llevar a cabo sus planes: Pasión, esfuerzo y constancia: generalmente no todos los proyectos logran el éxito que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/05/06/fundamentos-basicos-de-un-emprendedor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rueda operativa y las estructuras de empresas</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/02/22/la-rueda-operativa-y-las-estructuras-de-empresas/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/02/22/la-rueda-operativa-y-las-estructuras-de-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[administración de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[empresarios y empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>
		<category><![CDATA[publicdad]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[rueda operativa]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[La rueda operativa, existe en cada empresa y es similar en todas, ya que apenas habría una diferencia entre aquellas empresas que fabrican y aquellas que no. Pero la rueda operativa nos indica el flujo de operaciones a realizar: Producto o servicio, Comprar, Vender, Entregar, Cobrar, Pagar, y nuevamente se inicia la rueda. El problema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/02/22/la-rueda-operativa-y-las-estructuras-de-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

