<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestion de Empresas y Negocios &#187; gestión de negocios</title>
	<atom:link href="http://www.gestionalterna.com.ar/tag/gestion-de-negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gestionalterna.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:35:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Artículos interesantes de la semana</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/07/03/articulos-interesantes-de-la-semana/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/07/03/articulos-interesantes-de-la-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 15:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[empresarios y empresas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[noticias empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Cada semana podemos encontrar mucha información interesante en todos los ámbitos: política, economía, tecnología, informática, etcétera. Aquí un breve resúmen de algunas notas interesantes que te recomendamos leer: La Bolsa de New York en rojo: los malos datos económicos de Estados Unidos, hacen que la bolsa y los principales índices y acciones, vean números en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/07/03/articulos-interesantes-de-la-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libros gratis sobre Gestión de Empresas</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/06/28/libros-gratis-sobre-gestion-de-empresas/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/06/28/libros-gratis-sobre-gestion-de-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 10:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[libros empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[libros gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[La educación y constante actualización de información, son una de las claves para que todo gerente cumpla eficientemente con su trabajo. La educación es una de las mejores inversiones que una persona puede hacer, ya que no solo es una inversión a largo plazo, sino que nos permite avanzar sobre ideas y planes que antes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/06/28/libros-gratis-sobre-gestion-de-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para emprender un negocio</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/06/26/consejos-para-emprender-un-negocio/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/06/26/consejos-para-emprender-un-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 13:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimientos]]></category>
		<category><![CDATA[empresarios y empresas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[gestion empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Al emprender un negocio, se emprende un sueño, una idea. Sin embargo no todo es tan sencillo como una idea o un sueño, sino que un emprendimiento debe afrontar situaciones muy difíciles, en las que muchas veces se pondrá en juego su continuidad o no. Por eso el emprendedor debe conocer de antemano una serie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/06/26/consejos-para-emprender-un-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que es la planeación en las empresas</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/06/14/que-es-la-planeacion-en-las-empresas/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/06/14/que-es-la-planeacion-en-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[gestion conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[gestion empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[gestion procesos]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas de gestión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[La planeación es la etapa en la que se establecen directrices, se definen estrategias de gestión y se seleccionan alternativas o cursos de acción. Responde a objetivos y metas generales, de carácter económicas, sociales y políticas. Además, la planeación tiene en cuenta la disponibilidad de recursos reales y potenciales (aquellos que se podrían conseguir). Los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/06/14/que-es-la-planeacion-en-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La segmentación de mercados</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/06/10/la-segmentacion-de-mercados/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/06/10/la-segmentacion-de-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 21:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[control de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[En un mercado no todos los consumidores tienen las mismas necesidades, deseos, gustos o preferencias, sobre un determinado producto. Existen una serie de factores que influyen sobre los consumidores y que condicionan su comportamiento en el mercado. Así el comportamiento de compra puede variar por país, por nivel de ingresos, nivel de estatus social, sexo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/06/10/la-segmentacion-de-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo tomar decisiones de calidad en la empresa</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/06/10/como-tomar-decisiones-de-calidad-en-la-empresa/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/06/10/como-tomar-decisiones-de-calidad-en-la-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 10:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[administración de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[gestion conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[gestion empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[gestion procesos]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[informacion empresas]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[La toma de decisiones en la gestión de una empresa es una de las actividades principales de todo administrador de empresas. Pero no basta con decidir, sino que además se debe elegir bien. El gestor de una empresa nunca podrá escoger entre todas las alternativas posibles, debido a nuestra limitación intelectual, sin embargo en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/06/10/como-tomar-decisiones-de-calidad-en-la-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión de Empresas: como establecer objetivos</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/06/07/gestion-de-empresas-como-establecer-objetivos/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/06/07/gestion-de-empresas-como-establecer-objetivos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[gestion empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[plan de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[La gestión de una empresa requiere de forma necesaria el establecimiento de objetivos para la evolución de una empresa en el tiempo. Para poder establecer los objetivos de forma clara y prudente, es conveniente tener en cuenta: Piensa en grande, pero actúa en pequeño: piensa un objetivo de largo plazo e importante, pero que éste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/06/07/gestion-de-empresas-como-establecer-objetivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Gestión de Empresas gratuito y online</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/06/05/curso-gestion-de-empresas-gratuito-y-online/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/06/05/curso-gestion-de-empresas-gratuito-y-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 13:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[gestion conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[gestion empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[gestion empresas]]></category>
		<category><![CDATA[programas gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[La Gestión de Empresas es una de las actividades que más conocimientos requiere, por todo lo que abarca en sí la actividad. Tomar decisiones de corto plazo que pueden afectar las de largo plazo, o analizar las variables endógenas y exógenas de la organización, o por qué no establecer los principios básicos de una empresa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/06/05/curso-gestion-de-empresas-gratuito-y-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión de Empresas de Servicios: software de gestión</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/06/03/gestion-de-empresas-de-servicios-software-de-gestion/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/06/03/gestion-de-empresas-de-servicios-software-de-gestion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de empresas de servicios]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas de control de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[software de gestión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[El software Gestión de Empresas de Servicio 4.0 permite llevar de forma simple y ordenada la gestión de las empresas prestadoras de servicios. Entre sus configuraciones, se puede destacar la configuración de los impuestos y de la moneda de curso legal, dos aspectos importantes para aquellas empresas que prestan servicios en comunidades diferentes (caso de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/06/03/gestion-de-empresas-de-servicios-software-de-gestion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es la matriz BCG</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/05/28/que-es-la-matriz-bcg/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/05/28/que-es-la-matriz-bcg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 15:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[administración de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[gestion empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[gestion procesos]]></category>
		<category><![CDATA[matriz BCG]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Qué es la matriz bcg La matriz BCG es un método que nos permite evaluar la posición de un negocio o producto de la empresa, en el mercado. Esta matriz se basa en dos variable a saber: La tasa de crecimiento del mercado La posición del negocio en el mercado De la interacción entre ambas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/05/28/que-es-la-matriz-bcg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

