<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestion de Empresas y Negocios &#187; gestión pymes</title>
	<atom:link href="http://www.gestionalterna.com.ar/tag/gestion-pymes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gestionalterna.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:35:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gestion de Empresas: promocionando nuestra pyme</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/07/07/gestion-de-empresas-promocionando-nuestra-pyme/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/07/07/gestion-de-empresas-promocionando-nuestra-pyme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 13:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestión pymes]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pymes gestion de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[En el día de ayer hacíamos referencia de la importancia que tiene la imagen al buscar nuevos clientes o proveedores, cuando veíamos las business cards o tarjetas de presentación. Es que la imagen es un factor clave, tanto para la pyme como para la gran empresa, a la hora de promocionar nuestro negocio. Una de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/07/07/gestion-de-empresas-promocionando-nuestra-pyme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas para el control de gestión: Control Presupuestario</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/04/19/herramientas-para-el-control-de-gestion-control-presupuestario/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/04/19/herramientas-para-el-control-de-gestion-control-presupuestario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 19:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[control de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[control presupuestario]]></category>
		<category><![CDATA[direccion y administracion de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de una empresa]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de una pyme]]></category>
		<category><![CDATA[gestion empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[gestion empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestión pymes]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas de control de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[master en finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[software gestión]]></category>
		<category><![CDATA[tablero de control]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[En su momento comenzamos a hablar de las herramientas de control de gestión, que categorías o herramientas componen lo que nos servirá como tablero de control o tablero de mando. En el día de hoy veremos el control presupuestario, que és, en que se basa y sus defectos como herramienta de control. El contol presupuestario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/04/19/herramientas-para-el-control-de-gestion-control-presupuestario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

