<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestion de Empresas y Negocios &#187; noticias empresas</title>
	<atom:link href="http://www.gestionalterna.com.ar/tag/noticias-empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gestionalterna.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:35:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Artículos interesantes de la semana</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/07/03/articulos-interesantes-de-la-semana/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/07/03/articulos-interesantes-de-la-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 15:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[empresarios y empresas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[noticias empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Cada semana podemos encontrar mucha información interesante en todos los ámbitos: política, economía, tecnología, informática, etcétera. Aquí un breve resúmen de algunas notas interesantes que te recomendamos leer: La Bolsa de New York en rojo: los malos datos económicos de Estados Unidos, hacen que la bolsa y los principales índices y acciones, vean números en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/07/03/articulos-interesantes-de-la-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La delegación de actividades y la responsabilidad</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/04/17/la-delegacion-de-actividades-y-la-responsabilidad/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/04/17/la-delegacion-de-actividades-y-la-responsabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 14:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[administración empresas]]></category>
		<category><![CDATA[datos empresas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas audiovisuales]]></category>
		<category><![CDATA[empresas de formacion]]></category>
		<category><![CDATA[empresas y]]></category>
		<category><![CDATA[en empresas]]></category>
		<category><![CDATA[formacion empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[gestion empresas]]></category>
		<category><![CDATA[informacion empresas]]></category>
		<category><![CDATA[la gestion]]></category>
		<category><![CDATA[las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias empresas]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[que empresas]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo administración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[En las empresas, a medida que éstas crecen, las actividades se hacen cada vez más complejas y requieren de mayor tiempo y mayor consumo de recursos. Por eso quienes cada día deben tomar más decisiones y cada vez más complejas (dueños, gerentes, encargados, etc.), se encuentran cada vez más sumisos en tareas que les ocupan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/04/17/la-delegacion-de-actividades-y-la-responsabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs el CEO de las tendencias</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/04/10/steve-jobs-el-ceo-de-las-tendencias/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/04/10/steve-jobs-el-ceo-de-las-tendencias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 23:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[acciones bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[ceo president]]></category>
		<category><![CDATA[directorios empresas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas audiovisuales]]></category>
		<category><![CDATA[empresas innovadoras]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[gestion archivos]]></category>
		<category><![CDATA[gestion conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de correo]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[gestion del desempeño]]></category>
		<category><![CDATA[gestion directa]]></category>
		<category><![CDATA[gestion documentos]]></category>
		<category><![CDATA[gestion empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[gestion empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestion hipotecaria]]></category>
		<category><![CDATA[gestion peluqueria]]></category>
		<category><![CDATA[gestion procesos]]></category>
		<category><![CDATA[gestion proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[informacion empresas]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[inversion rentable]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones extranjeras]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones rentables]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones seguras]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[noticias empresas]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[programa gestion]]></category>
		<category><![CDATA[programas gestion]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad empresas]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[sistema gestion]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[La última estrella de la famillia Apple, el iPad, ha sido todo un éxito, con ventas por encima de las 300.000 &#8220;tabletas&#8221; en sólo su primer día, aunque claro ya tiene competidores en puerta. Sin lugar a dudas Steve Jobs es el &#8220;mago de las tendencias&#8221;, la bolsa ve como el valor de Apple sube, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/04/10/steve-jobs-el-ceo-de-las-tendencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing: Redes Sociales y las Empresas</title>
		<link>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/04/09/marketing-redes-sociales-y-las-empresas/</link>
		<comments>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/04/09/marketing-redes-sociales-y-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[administración empresas]]></category>
		<category><![CDATA[blog marketing]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria gestion]]></category>
		<category><![CDATA[dirección empresas]]></category>
		<category><![CDATA[direccion y administracion de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[direct marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[empresas audiovisuales]]></category>
		<category><![CDATA[empresas comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[empresas de formacion]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook login]]></category>
		<category><![CDATA[facebook photo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook search]]></category>
		<category><![CDATA[facebook uk]]></category>
		<category><![CDATA[formacion empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestion conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestion empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestion integrada]]></category>
		<category><![CDATA[gestion marketing]]></category>
		<category><![CDATA[informacion empresas]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing analysis]]></category>
		<category><![CDATA[marketing network]]></category>
		<category><![CDATA[marketing networks]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[master empresas]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[network marketing]]></category>
		<category><![CDATA[networking marketing]]></category>
		<category><![CDATA[noticias empresas]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[the facebook]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionalterna.com.ar/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales son el boom del momento, millones y millones de usuarios de todo el mundo se encuentran para intercambiar ideas, opiniones, comentarios, imágenes y más. Son una de las formas más económicas de promocionar nuestra empresa, sitio o producto; sin embargo hay muchas empresas reticentes a mostrarse en las redes sociales. Pero ¿por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionalterna.com.ar/2010/04/09/marketing-redes-sociales-y-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

